
(4) |
Двигатель | LIFAN |
Мощность, л.с. | 6.5 |
Страна бренда | Китай |
Гарантия, мес. | 12 |
Вес, кг. | 16 |
Бренд | LIFAN |
Диаметр вала, мм | 20 |
Диаметр цилиндра, мм | 68 |
Запуск | ручной/электрический стартер |
Объем масляного картера, л | 0.6 |
Производитель | LIFAN |
Рабочий объём, см3 | 196 |
Расположение вала | Горизонтальное |
Расход топлива, г/кВт.ч | 395 |
Система зажигания | Бесконтактное полупроводниковое |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый двигатель |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ход поршня, мм | 54 |
Доставка | да |
Двигатель | LIFAN |
Мощность, л.с. | 6.5 |
Страна бренда | Китай |
Гарантия, мес. | 12 |
Вес, кг. | 16 |
Бренд | LIFAN |
Диаметр вала, мм | 20 |
Диаметр цилиндра, мм | 68 |
Запуск | ручной/электрический стартер |
Объем масляного картера, л | 0.6 |
Производитель | LIFAN |
Рабочий объём, см3 | 196 |
Расположение вала | Горизонтальное |
Расход топлива, г/кВт.ч | 395 |
Система зажигания | Бесконтактное полупроводниковое |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый двигатель |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ход поршня, мм | 54 |
Доставка | да |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .