
(9) |
Двигатель | CHAMPION |
Мощность, л.с. | 6.5 |
Кол-во передач | 1 вперед/1 назад |
Редуктор | цепной |
Страна бренда | Китай |
Гарантия, мес. | 24 |
Вес, кг. | 49 |
Бренд | Champion |
Глубина обработки, мм | 330 |
Объем топливного бака, л. | 3,6 |
Производитель | Champion |
Рабочий объём, см3 | 196 |
Реверс | да |
Регулируемый руль | да |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый двигатель |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ширина культивации, мм | 300-550-850 |
Доставка | да |
Двигатель | CHAMPION |
Мощность, л.с. | 6.5 |
Кол-во передач | 1 вперед/1 назад |
Редуктор | цепной |
Страна бренда | Китай |
Гарантия, мес. | 24 |
Вес, кг. | 49 |
Бренд | Champion |
Глубина обработки, мм | 330 |
Объем топливного бака, л. | 3,6 |
Производитель | Champion |
Рабочий объём, см3 | 196 |
Реверс | да |
Регулируемый руль | да |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый двигатель |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ширина культивации, мм | 300-550-850 |
Доставка | да |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .