
(27) |
Двигатель | CHAMPION |
Мощность, л.с. | 4 |
Кол-во передач | 1 вперед |
Редуктор | червячный |
Страна бренда | Китай |
Гарантия, мес. | 24 |
Вес, кг. | 31 |
Бренд | Champion |
Глубина обработки, мм | 200 |
Объем топливного бака, л. | 1.2 |
Производитель | Champion |
Рабочий объём, см3 | 140 |
Реверс | нет |
Регулируемый руль | да |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый двигатель |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ширина культивации, мм | 380 |
Доставка | да |
Двигатель | CHAMPION |
Мощность, л.с. | 4 |
Кол-во передач | 1 вперед |
Редуктор | червячный |
Страна бренда | Китай |
Гарантия, мес. | 24 |
Вес, кг. | 31 |
Бренд | Champion |
Глубина обработки, мм | 200 |
Объем топливного бака, л. | 1.2 |
Производитель | Champion |
Рабочий объём, см3 | 140 |
Реверс | нет |
Регулируемый руль | да |
Тип двигателя | 4-тактный, одноцилиндровый двигатель |
Тип топлива | Бензин АИ-92 |
Ширина культивации, мм | 380 |
Доставка | да |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .